Nombre | Año | Clasificación | Domicilio | Registro |
Asoc.El Álamo de Capilerilla | 2015 | Defensa de la Naturaleza | c/ Fuente Escarda, 11 (Capilerilla) | 09354 |
Comisión de Fiestas de Pitres | 2014 | de Fiestas | Plaza del Ayuntamiento, 1 (Pitres) | 18-1-8998 |
Asoc. Cultural Amigos del Festival Musica en las Montañas | 2012 | Cultural | c/ Cruz Baja, nº 2 (Ferreirola) | 08288 |
Asoc. Cultural Virgen del Carmen de Pitres | 2012 | Cultural | Plaza del Ayuntamiento, 1 (Pitres) | 08206 |
Asoc. Musical de Pitres | 2012 | Musical | c/ Plaza de la Alpujarra, 3 (Pitres) | 18-1-8059 |
Asoc. Los Bárbaros | 2011 | Deportiva | Plaza del Ayuntamiento, 1 (Pitres) | 18-1-7964 |
Asoc. Casa de Arte | 2011 | Cultural | c/ El Puerto, 2 (Pitres) | 18-1-7657 |
Asoc. La Era Cultural | 2007 | Cultural | c/ Real de Pitres, 22 (Pitres) | 18-1-6153 |
Asoc. de Mujeres de La Taha | 2006 | de Mujeres | c/ Real de Pitres, 18 | 18-1-6122 |
Asoc. de Vecinos de La Taha | 2006 | Vecinal | Paseo Maritimo, s/n (Pitres) | 18-1-6072 |
Asoc. Atalbeítar Existe | 2006 | Vecinal | c/ Rinconcillo, 3 (Atalbéitar) | 18-1-5835 |
Asoc. de Padres y Madres de alumnos del IES Sulayr | 1999 | Educativa | c/ Albergues, 6 (Pitres) | 18-1-3729 |
Asoc. Cultural Aguagria | 1994 | Cultural | c/ Real de Pitres, 22 (Pitres) | 18-1-2499 |
Asoc. Arce Granadiense | 1989 | Defensa de la Naturaleza | Cortijo Suerte Polo - Los Albergues (Pitres) | 18-1-1552 |
Asoc. de Padres y Madres de alumnos/as del C.P.R. "Los Castaños" | 1988 | Educativa | c/ El Puerto, s/n (Pitres) | 18-1441 |
Datos facilitados por la Delegación de Justicia de la Junta de Andalucía, y por las propias asociaciones.